Количество измерительных блоков | 4 |
Связь измерительных блоков с компьютером | проводная |
Связь между датчиками | кордовая |
Датчики угла/наклона | 6 электромеханических |
Измеряемые параметры: | |
компенсация биения диска | ±5° |
суммарное схождение переднее / заднее | ±7° |
схождение раздельное переднее / заднее | ±3,5° |
развал передний / задний | ±7° |
продольный/поперечный угол наклона оси поворота колес | ±20° |
угол смещения передней / задней оси | ±3,5° |
угол движения | ±3,5° |
максимальный угол поворота колес | ±40° |
разница углов поворота колес | ±5' |
Погрешность измерения компенсации биения диска и суммарного схождения переднего / заднего | ±5'±2% |
Погрешность измерения схождения раздельного переднего / заднего | ±3'±2% |
Погрешность измерения развала переднего / заднего | ±5'±2% |
Погрешность измерения продольного / поперечного угла наклона оси поворота колес | ±8'±2% |
Погрешность измерения угла смещения передней / задней оси и угла движения | ±5'±2% |
Погрешность измерения максимального угла поворота колес и разницы углов поворота колес | ±0°30' |
Опции | задние сдвижные платформы |
адаптеры для захватов до 22" |
Электропитание, В | 220 |
Грузоподъемность платформ | по 1000 кг |
Габаритные размеры стенда в сборе, мм | 1100×600×1500 |
Масса, кг | 195 |